1234
| Surowo białe i kolorowe / importowane | |||||||||
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | swetry / czapki | tkaniny | pasmanteria | |
| 40 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | ||||||
| 40 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 36 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 36 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 30 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 30 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 24 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 24 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 20 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 20 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 16 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 16 Ne x 1 | x | 2 kgs | |||||||
| 12 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 12 Ne x 1 | x | 2 kgs | |||||||
Wszystkie ww. przędze możemy dostarczać:
| Kolorowe barwione w kapieli / z farbiarni LEGS – najbardziej popularne grubości | |||||||||
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | swetry / czapki | tkaniny | pasmanteria | |
| 40 Ne x 2 dziewiarski | x | 1 kg | x | ||||||
| 40 Ne x 1 dziewiarski | x | 1 kg | x | x | |||||
| 36 Ne x 2 dziewiarski | x | 1 kg | |||||||
| 36 Ne x 1 dziewiarski | x | 1 kg | x | x | |||||
| 30 Ne x 1 dziewiarski | x | 1 kg | x | ||||||
| 24 Ne x 1 dziewiarski | x | 1 kg | x | x | |||||
| 20 Ne x 1 dziewiarski | x | 1 kg | x | x | |||||