1234
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | swetry / czapki | tkaniny | pasmanteria | |
| 60 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | ||||||
| 60 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 50 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | ||||||
| 50 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 40 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | ||||||
| 40 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 36 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 36 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | |||||
| 30 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 30 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 24 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 24 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 20 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 20 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 16 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 16 Ne x 1 | x | 2 kgs | |||||||
| 12 Ne x 2 | x | 2 kgs | |||||||
| 12 Ne x 1 | x | 2 kgs |
Wszystkie ww. przędze możemy dostarczać: