1234
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | seamless | tkaniny | pasmanteria | |
| 56 dtex / f 36 | x | 3 kgs | x | x | |||||
| 56 dtex / f 50 | x | 3 kgs | x | x | |||||
| 84 dtex / f 36 | x | 3 kgs | x | x | x | x | x | ||
| 84 dtex / f 36 x 2 | x | 3 kgs | x | x | x | x | x | ||
| 84 dtex / f 72 | x | 3 kgs | x | x | x | x | x | ||
| 110 dtex / f 36 | x | 3 kgs | x | x | x | x | |||
| 167 dtex / f 48 | x | 3 kgs | x | x | x | x |
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | liny / sznury / sznurki | tkaniny | pasmanteria | |
| 75 den | x | 6 kgs | x | x | |||||
| 150 den | x | 6 kgs | x | x | x | ||||
| 300 den | x | 6 kgs | x | x | x | ||||
| 600 den | x | 6 kgs | x | x | x | ||||
| 1000 den | x | 6 kgs | x | x | x |
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | liny / sznury / sznurki | tkaniny | pasmanteria | |
| 600 den | x | 9 kgs | x | x | x | ||||
| 1000 den | x | 9 kgs | x | x | x | ||||
| 2000 den | x | 9 kgs | x | x | x | ||||
| 3000 den | x | 9 kgs | x | x | x |
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | liny / sznury / sznurki | tkaniny | pasmanteria | |
| 30 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 30 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | x | x | ||
| 24 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 24 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | x | x | ||
| 20 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 20 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | x | x | ||
| 16 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 16 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 12 Ne x 2 | x | 2 kgs | x | x | x | ||||
| 12 Ne x 1 | x | 2 kgs | x | x | x |
Wszystkie ww. przędze możemy dostarczać:
| produkcja własna | import | waga nawoju | rajstopy | skarpetki | dzianiny okrągłe | liny / sznury / sznurki | tkaniny | pasmanteria | |
| 28 Nm x 2 | x | 1,5 kgs | x | x | x | x | |||
| 28 Nm x 1 | x | 1,5 kgs | x | x | x | x | |||
| 24 Nm x 2 | x | 1,5 kgs | x | x | x | ||||
| 24 Nm x 1 | x | 1,5 kgs | x | x | x | x | |||
| 20 Nm x 2 | x | 1,5 kgs | x | x | x | ||||
| 20 Nm x 1 | x | 1,5 kgs | x | x | x | x | |||
| 17 Nm x 2 | x | 1,5 kgs | x | x | x | ||||
| 17 Nm x 1 | x | 1,5 kgs | x | x | x | x | |||
| 10 Nm x 2 | x | 1,5 kgs | x | x | x | ||||
| 10 Nm x 1 | x | 1,5 kgs | x | x | x |