Calculator
Thickness of yarn
| TEX: | g/km | |
| ENGLISH COTTON: | 840yd/lb | |
| WOOLLEN (YSM): | 256yd/lb | |
| DEWSBURY: | yd/oz | |
| WORSTED: | 560yd/lb | |
| METRIC: | km/kg | |
| LINEN (WET SPUN): | 300yd/lb | |
| JUTE: | lb/14400yd | |
| DENIER: | g/9km | |
| DECITEX: | g/10km |
Strength of yarn
| RKM UTR | |
| RKM UTJ | |
| cN / dTEX | |
| CSP | |
| g / den | |
| g / tex |

